LLC IGS Generon® RUS
143900 Московская обл.
г. Балашиха пр.Ленина 75
Тел: +7(495) 525-6744
Тел/Факс: +7(498) 663-1556
Mobile: +7(903) 689-8067
     
Обзор | Тех.характ. | Применение | Стандарт. ряд | КЦА высок. давл. | Технологии
Печать E-mail

Азотные КЦА > Азотные КЦА высокого давления

Ряд азотных КЦА генераторов высокого давления спроектирован для обеспечения потребителей азотом с необходимыми расходом и чистотой, используя высокоэффективные УМС, что снижает необходимые капитальные затраты. Выбор из четырнадцати (14) моделей азотных генераторов, а так же наша система проектирования, позволяют приобрести вам именно такой генератор, какой вам необходимо, сэкономив Ваше время и деньги.

  • Чистота до 99.995%
  • Расходы от 1.4 нм3/ч (54 scfh) до 346 нм3/ч (13,140 scfh) @ с чистотой 99.9%
  • Лёгкие клавиши управления
  • Эффективность размещения
  • Стандартное выходное давление до 10 бар (145 psig); давления до 240 бар (3500 psig) с дожиманием
Азотный генератор КЦА

 

Азотные КЦА высокого давления

нм3/ч (scfh) при 10.0 бар (145 psig)

  СИ Стандарт США  СИСтандарт США
МодельКислород
%
ВыходИсходн
воздух
Nm3/m
ВыходИсходн
воздух
SCFM
МодельКислород
%
ВыходИсходн
воздух
нм3
Output Исходн
воздух
SCFM
N2
нм3
P
бар
N2
SCFH
P
PSIG
N2
нм3
P
бар
N2
SCFH
P
PSIG
NS-2H 5 4.4 7.0 0.15 166 102 5.8 NS-150H5 315 7.0 11.05 11961 102 420
3 3.6 7.5 0.14 138 109 5.4 3 260 7.5 10.18 9891 109 387
2 3.2 7.7 0.13 120 112 5.1 2 228 7.7 9.57 8659 112 364
1 2.7 8.0 0.12 101 116 4.7 1 191 8.0 8.96 7244 116 341
0.5 2.2 8.1 0.11 82 117 4.4 0.5 155 8.1 8.25 5896 117 313
0.1 1.4 8.2 0.09 54 119 3.6 0.1 102 8.2 6.80 3875 119 258
0.01 0.9 8.2 0.09 33 119 3.3 0.01 62 8.2 6.31 2358 119 240
0.005 0.7 8.2 0.11 28 119 4.0 0.005 53 8.2 7.58 2022 119 288
NS-4H 5 8.5 7.0 0.30 322 102 11.3 NS-200H 5 438 7.0 15.37 16641 102 584
3 7.0 7.5 0.27 267 109 10.4 3 362 7.5 14.16 13762 109 538
2 6.1 7.7 0.26 233 112 9.8 2 317 7.7 13.31 12047 112 506
1 5.1 8.0 0.24 195 116 9.2 1 265 8.0 12.47 10079 116 474
0.5 4.2 8.1 0.22 159 117 8.4 0.5 216 8.1 11.47 8203 117 436
0.1 2.7 8.2 0.18 104 119 7.0 0.1 142 8.2 9.46 5391 119 360
0.01 1.7 8.2 0.17 64 119 6.5 0.01 86 8.2 8.79 3281 119 334
0.005 1.4 8.2 0.20 54 119 7.8 0.005 74 8.2 10.54 2813 119 401
NS-8H 5 16.9 7.0 0.59 641 102 22.5 NS-300H5 639 7.0 22.41 24269 102 852
3 14.0 7.5 0.55 530 109 20.7 3 528 7.5 20.65 20069 109 785
2 12.2 7.7 0.51 464 112 19.5 2 462 7.7 19.41 17569 112 738
1 10.2 8.0 0.48 388 116 18.3 1 387 8.0 18.18 14698 116 691
0.5 8.3 8.1 0.44 316 117 16.8 0.5 315 8.1 16.73 11963 117 636
0.1 5.5 8.2 0.36 208 119 13.9 0.1 207 8.2 13.80 7862 119 524
0.01 3.3 8.2 0.34 126 119 12.9 0.01 126 8.2 12.81 4785 119 487
0.005 2.9 8.2 0.41 108 119 15.4 0.005 108 8.2 15.38 4102 119 584
NS-10H 5 22.8 7.0 0.80 867 102 30.4 NS-400H5 867 7.0 30.41 32936 102 1156
3 18.9 7.5 0.74 717 109 28.0 3 717 7.5 28.03 27236 109 1065
2 16.5 7.7 0.69 627 112 26.3 2 627 7.7 26.35 23844 112 1001
1 13.8 8.0 0.65 525 116 24.7 1 525 8.0 24.68 19947 116 938
0.5 11.2 8.1 0.60 427 117 22.7 0.5 427 8.1 22.71 16236 117 863
0.1 7.4 8.2 0.49 281 119 18.7 0.1 281 8.2 18.73 10669 119 712
0.01 4.5 8.2 0.46 171 119 17.4 0.01 171 8.2 17.39 6494 119 661
0.005 3.9 8.2 0.55 146 119 20.9 0.005 146 8.2 20.87 5567 119 793
NS-20H 5 43.8 7.0 1.54 1664 102 58.4 NS-500H5 1067 7.0 37.46 40563 102 1423
3 36.2 7.5 1.42 1376 109 53.8 3 883 7.5 34.52 33544 109 1312
2 31.7 7.7 1.33 1205 112 50.6 2 773 7.7 32.45 29365 112 1233
1 26.5 8.0 1.25 1008 116 47.4 1 646 8.0 30.39 24566 116 1155
0.5 21.6 8.1 1.15 820 117 43.6 0.5 526 8.1 27.97 19996 117 1063
0.1 14.2 8.2 0.95 539 119 36.0 0.1 346 8.2 23.07 13140 119 877
0.01 8.6 8.2 0.88 328 119 33.4 0.01 210 8.2 21.41 7998 119 814
0.005 7.4 8.2 1.05 281 119 40.1 0.005 180 8.2 25.70 6856 119 977
NS-35H 5 73.0 7.0 2.56 2774 102 97.3 NS-750H         
3 60.4 7.5 2.36 2294 109 89.7 3 12607.352444971061836
2 52.8 7.7 2.22 2008 112 84.3 2 11207.451395521071801
1 44.2 8.0 2.08 1680 116 79.0 1 9157.646323131101624
0.5 36.0 8.1 1.91 1367 117 72.7 0.5 7187.742253561121463
0.1 23.6 8.2 1.58 898 119 59.9 0.24987.838175871131342
0.0116.78.21.6963311964.40.13907.934137731151201
0.00512.38.2 1.76469119 66.8       
NS-50H 5 106.7 7.0 3.75 4056 102 142.3 NS-1000H       
3 88.3 7.5 3.45 3354 109 131.2 3 16857.370595051062472
2 77.3 7.7 3.24 2937 112 123.3 2 14957.468527951072401
1 64.6 8.0 3.04 2457 116 115.5 1 12187.662430131102190
0.5 52.6 8.1 2.80 2000 117 106.3 0.5 9587.755338311121942
0.1 34.6 8.2 2.31 1314 119 87.7 0.26657.850234841131766
0.0121.08.22.1480011981.40.15207.948183641151624
0.00518.08.2 2.57686119 97.7       
NS-75H 5 160 7.0 5.60 6067 102 213 NS-2000H       
3 132 7.5 5.16 5017 109 196 3 33607.31371186571064838
2 116 7.7 4.85 4392 112 184 2 29857.41331054141074697
1 97 8.0 4.55 3674 116 173 1 24357.6122859911104308
0.5 79 8.1 4.18 2991 117 159 0.5 19137.7108675571123814
0.1 52 8.2 3.45 1965 119 131 0.213287.899468981133496
0.01 31 8.2 3.20 1196 119 122 0.110387.990366571153178
0.005 27 8.2 3.84 1025 119 146        
NS-100H5 226 7.0 7.92 8581 102 301         
3 187 7.5 7.30 7096 109 278         
2 163 7.7 6.86 6212 112 261         
1 137 8.0 6.43 5197 116 244         
0.5 111 8.1 5.92 4230 117 225         
0.1 73 8.2 4.88 2780 119 185         
0.01 45 8.2 4.53 1692 119 172         
0.005 38 8.2 5.44 1450 119 207         

Установки большей производительности выпускаются на заказ. IGS предлагает на 
заказ промышленные азотные  генераторы  и системы на большую
производительность или специальной комплектации.

 

 

 

 

…от концепции к реализации: мы предлагаем решения!

 



Copyright © 2003 - 2007 INNOVATIVE GAS SYSTEMS.
All Rights Reserved.