LLC IGS Generon® RUS
143900 Московская обл.
г. Балашиха пр.Ленина 75
Тел: +7(495) 525-6744
Тел/Факс: +7(498) 663-1556
Mobile: +7(903) 689-8067
     
Обзор | Тех.характеристики | Применение | КЦА/ВЦА/ВКЦА | Технология
Печать E-mail

Кислородные установки>Стандартная серия КЦА

Стандартный ряд установок КЦА предназначен для того, чтобы с минимальными затратами обеспечить необходимое производство кислорода по расходу и по чистоте. Широкий выбор из ряда в семнадцать (17) моделей делает удобным использование установок в лабораториях, промышленности и медицине, позволяя экономить Вам время и деньги.

•  Чистота до 95%   Стандартная серия КЦА
Расход от 1.7 нм3/ч (65 scfh) до 120.8 нм3/ч (4,596 scfh)  для чистоты 90%  
• Удобное управление  
Компактное размещение
Стандартное выходное давление до 4.5 бар (65 psig); давления до 240 бар (3,500 psig) с последующим сжатием 
 Установки высокого давления выпускаются по запросу

Стандартный ряд установок. Характеристики.

нм3/ч (scfh) расход при чистоте

Модель СИ Стандарт Стандарт США 
       
 Выход продуктаВходВыход продукта Вход
КислородO2PВоздухO2PВоздух
%нм3/чбар(g)нм3/минSCFHPSIGSCFM
OS-490     1.70      3.40      0.31 654912
93     1.60      3.40      0.30 614911
95     1.30      3.20      0.30 494611
OS-590     2.50      3.30      0.44 954817
93     2.30      3.30      0.40 884815
95     1.90      3.30      0.40 724815
OS-790     3.30      3.40      0.57 1264922
93     2.90      3.20      0.53 1104620
95     2.60      3.20      0.53 994620
OS-990     4.30      3.30      0.75 1644829
93     3.80      3.40      0.72 1454927
95     3.50      3.30      0.73 1334828
OS-1590     6.50      3.30      1.15 2474844
93     5.60      3.30      1.03 2134839
95     5.60      3.30      1.13 2134843
OS-2090     7.80      3.30      1.39 2974853
93     6.50      3.30      1.23 2474847
95     6.80      3.30      1.42 2594854
OS-2590     9.50      3.30      1.76 3614867
93     7.80      3.10      1.50 2974557
95     8.30      3.20      1.73 3164666
OS-3090   12.50      3.20      2.22 4764684
93   11.70      3.30      2.15 4454882
95     9.60      3.20      2.08 3654679
OS-4590   17.40      3.30      3.12 66248119
93   16.20      3.30      3.07 61648117
95   14.60      3.20      3.15 55546120
OS-7090   27.60      3.20      5.01 105046191
93   25.30      3.20      4.75 96346181
95   22.60      3.10      4.72 86045180
OS-8590   35.20      3.20      6.46 133946246
93   31.60      3.20      6.17 120246235
95   28.30      3.10      6.25 107745238
OS-10090   42.40      3.10      7.83 161345298
93   38.40      3.10      7.50 146145285
95   34.10      3.10      7.50 129745285
OS-11090   50.00      3.10      9.35 190245356
93   44.50      3.10      9.17 169345349
95   40.20      3.10      9.17 152945349
OS-16090   67.80      3.10    12.71 257945484
93   59.60      3.10    12.17 226745463
95   53.40      3.00    12.17 203244463
OS-18090   77.60      3.10    14.88 295245566
93   68.00      3.10    14.17 258745539
95   61.30      3.00    14.33 233244545
OS-22090   95.00      3.10    18.46 361445702
93   83.00      3.00    17.83 315844678
95   75.80      3.00    17.83 288444678
OS-28090 120.80      3.10    23.66 459645900
93 105.70      3.00    22.50 402144856
95   98.00      3.00    22.50 372844856
        
Установки более высокой производительности выпускаются по запросу. Дополнительно смотрите наше предложение на крупнотоннажные установки (до 160 т/д) с использованием уникальной ВКЦА технологии от IGS.  
По запросу могут быть поставлены такие же кислородные генераторы OXYSWING®, но с высокой чистотой кислорода, до 99%, или с выходным давлением до 4.5 бар
 

 

 

 

…от концепции к реализации: мы предлагаем решения!

 



Copyright © 2003 - 2007 INNOVATIVE GAS SYSTEMS.
All Rights Reserved.